| 09/01 (Mon) | 605 |  |
| 09/02 (Tue) | 718 |  |
| 09/03 (Wed) | 677 |  |
| 09/04 (Thu) | 620 |  |
| 09/05 (Fri) | 668 |  |
| 09/06 (Sat) | 627 |  |
| 09/07 (Sun) | 690 |  |
| 09/08 (Mon) | 360 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/10 | 203 | 7 |  |
| 2000/11 | 1,999 | 67 |  |
| 2000/12 | 1,456 | 47 |  |
|
| 2001/01 | 1,769 | 57 |  |
| 2001/02 | 1,839 | 66 |  |
| 2001/03 | 3,780 | 122 |  |
| 2001/04 | 4,157 | 139 |  |
| 2001/05 | 4,665 | 150 |  |
| 2001/06 | 5,348 | 178 |  |
| 2001/07 | 4,952 | 160 |  |
| 2001/08 | 4,786 | 154 |  |
| 2001/09 | 5,417 | 181 |  |
| 2001/10 | 7,060 | 228 |  |
| 2001/11 | 6,602 | 220 |  |
| 2001/12 | 6,026 | 194 |  |
|
| 2002/01 | 6,039 | 195 |  |
| 2002/02 | 5,660 | 202 |  |
| 2002/03 | 4,985 | 161 |  |
| 2002/04 | 5,565 | 186 |  |
| 2002/05 | 4,907 | 158 |  |
| 2002/06 | 3,797 | 127 |  |
| 2002/07 | 4,056 | 131 |  |
| 2002/08 | 3,935 | 127 |  |
| 2002/09 | 3,205 | 107 |  |
| 2002/10 | 3,944 | 127 |  |
| 2002/11 | 3,454 | 115 |  |
| 2002/12 | 2,828 | 91 |  |
|
| 2003/01 | 2,493 | 80 |  |
| 2003/02 | 2,215 | 79 |  |
| 2003/03 | 2,411 | 78 |  |
| 2003/04 | 3,011 | 100 |  |
| 2003/05 | 3,359 | 108 |  |
| 2003/06 | 3,604 | 120 |  |
| 2003/07 | 4,043 | 130 |  |
| 2003/08 | 3,772 | 122 |  |
| 2003/09 | 3,543 | 118 |  |
| 2003/10 | 4,245 | 137 |  |
| 2003/11 | 4,156 | 139 |  |
| 2003/12 | 7,372 | 238 |  |
|
| 2004/01 | 3,542 | 114 |  |
| 2004/02 | 3,589 | 124 |  |
| 2004/03 | 2,386 | 77 |  |
| 2004/04 | 2,265 | 76 |  |
| 2004/05 | 2,570 | 83 |  |
| 2004/06 | 2,405 | 80 |  |
| 2004/07 | 2,670 | 86 |  |
| 2004/08 | 2,613 | 84 |  |
| 2004/09 | 2,339 | 78 |  |
| 2004/10 | 3,652 | 118 |  |
| 2004/11 | 3,672 | 122 |  |
| 2004/12 | 2,754 | 89 |  |
|
| 2005/01 | 3,902 | 126 |  |
| 2005/02 | 2,822 | 101 |  |
| 2005/03 | 4,074 | 131 |  |
| 2005/04 | 5,375 | 179 |  |
| 2005/05 | 10,747 | 347 |  |
| 2005/06 | 10,543 | 351 |  |
| 2005/07 | 15,494 | 500 |  |
| 2005/08 | 11,472 | 370 |  |
| 2005/09 | 11,279 | 376 |  |
| 2005/10 | 10,612 | 342 |  |
| 2005/11 | 11,405 | 380 |  |
| 2005/12 | 11,280 | 364 |  |
|
| 2006/01 | 15,508 | 500 |  |
| 2006/02 | 13,369 | 477 |  |
| 2006/03 | 15,460 | 499 |  |
| 2006/04 | 18,965 | 632 |  |
| 2006/05 | 23,592 | 761 |  |
| 2006/06 | 16,260 | 542 |  |
| 2006/07 | 17,912 | 578 |  |
| 2006/08 | 20,933 | 675 |  |
| 2006/09 | 16,480 | 549 |  |
| 2006/10 | 18,240 | 588 |  |
| 2006/11 | 19,457 | 649 |  |
| 2006/12 | 17,826 | 575 |  |
|
| 2007/01 | 18,520 | 597 |  |
| 2007/02 | 17,268 | 617 |  |
| 2007/03 | 25,093 | 809 |  |
| 2007/04 | 21,740 | 725 |  |
| 2007/05 | 26,365 | 850 |  |
| 2007/06 | 24,517 | 817 |  |
| 2007/07 | 23,684 | 764 |  |
| 2007/08 | 39,610 | 1,278 |  |
| 2007/09 | 23,509 | 784 |  |
| 2007/10 | 19,273 | 622 |  |
| 2007/11 | 17,048 | 568 |  |
| 2007/12 | 18,480 | 596 |  |
|
| 2008/01 | 20,412 | 658 |  |
| 2008/02 | 20,715 | 714 |  |
| 2008/03 | 17,996 | 581 |  |
| 2008/04 | 18,678 | 623 |  |
| 2008/05 | 40,642 | 1,311 |  |
| 2008/06 | 33,766 | 1,126 |  |
| 2008/07 | 34,068 | 1,099 |  |
| 2008/08 | 37,717 | 1,217 |  |
| 2008/09 | 4,965 | 658 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5